Formazione
Elenco Corsi
Titolo | Svolgimento | Categoria | Tipo e Durata | Sessioni | |
---|---|---|---|---|---|
SPECIFICA - RISCHIO MEDIO | In videoconferenza | SPECIFICA LAVORATORI | Completo - 8 ore |
Novembre 2025Date: 12 Novembre Dicembre 2025Date: 09 Dicembre Febbraio 2026Date: 18 Febbraio Aprile 2026Date: 22 Aprile |
0 |
PREPOSTI (AGG) | In videoconferenza | PREPOSTI | Aggiornamento - 6 ore |
Novembre 2025Date: 12 Novembre Gennaio 2026Date: 14 Gennaio Marzo 2026Date: 11 Marzo |
0 |
RLS (AGG) - 50 dip. | In videoconferenza | RLS | Aggiornamento - 4 ore |
Novembre 2025Date: 12 Novembre Gennaio 2026Date: 14 Gennaio Marzo 2026Date: 11 Marzo |
0 |
RLS (AGG) +50 dip. | In videoconferenza | RLS | Aggiornamento - 8 ore |
Novembre 2025Date: 12 Novembre Gennaio 2026Date: 14 Gennaio Marzo 2026Date: 11 Marzo |
0 |
ANTINCENDIO 2 (AGG) | In aula | ANTINCENDIO | Aggiornamento - 5 ore |
Novembre 2025Date: 20 Novembre Giugno 2026Date: 11 Giugno |
0 |
ANTINCENDIO 2-FOR | In aula | ANTINCENDIO | Completo - 8 ore |
Novembre 2025Date: 20 Novembre Giugno 2026Date: 11 Giugno |
0 |
RLS | In videoconferenza | RLS | Completo - 32 ore |
Dicembre 2025Date: 02 Dicembre Febbraio 2026Date: 11 Febbraio Aprile 2026Date: 15 Aprile |
0 |
RSPP/DATORE DI LAVORO | In videoconferenza | RSPP | Completo - 8 ore |
Dicembre 2025Date: 03 Dicembre Febbraio 2026Date: 12 Febbraio Aprile 2026Date: 16 Aprile |
0 |
PREPOSTI | In videoconferenza | PREPOSTI | Completo - 12 ore |
Dicembre 2025Date: 02 Dicembre Febbraio 2026Date: 11 Febbraio Aprile 2026Date: 15 Aprile |
0 |
SPECIFICA - RISCHIO ALTO | In videoconferenza | SPECIFICA LAVORATORI | Completo - 12 ore |
Dicembre 2025Date: 09 Dicembre Febbraio 2026Date: 18 Febbraio Aprile 2026Date: 22 Aprile |
0 |
PRIMO SOCCORSO GRUPPO BC | In aula | PRIMO SOCCORSO | Completo - 12 ore |
Dicembre 2025 - ChiusoDate: 10 Dicembre Marzo 2026Date: 04 Marzo Maggio 2026Date: 13 Maggio |
0 |
PRIMO SOCCORSO GRUPPO BC (AGG) | In aula | PRIMO SOCCORSO | Aggiornamento - 4 ore |
Dicembre 2025 - ChiusoDate: 11 Dicembre Marzo 2026Date: 05 Marzo Maggio 2026Date: 14 Maggio |
0 |
PRIMO SOCCORSO GRUPPO A (AGG) | In aula | PRIMO SOCCORSO | Aggiornamento - 6 ore |
Dicembre 2025 - ChiusoDate: 11 Dicembre Marzo 2026Date: 05 Marzo Maggio 2026Date: 14 Maggio |
0 |
PRIMO SOCCORSO GRUPPO A | In aula | PRIMO SOCCORSO | Completo - 16 ore |
Dicembre 2025 - ChiusoDate: 10 Dicembre Marzo 2026Date: 04 Marzo Maggio 2026Date: 13 Maggio |
0 |
DIRIGENTI | E-Learning | DIRIGENTI | Completo - 12 ore | 1 | |
DIRIGENTI (AGG) | E-Learning | DIRIGENTI | Aggiornamento - 6 ore | 1 | |
DATORE DI LAVORO | E-Learning | DATORE DI LAVORO | Completo - 16 ore | 1 | |
MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI - DATORE DI LAVORO | E-Learning | DATORE DI LAVORO | Completo - 6 ore | 1 | |
RSPP/DATORE DI LAVORO (AGG) - MOD. COMUNE | E-Learning | DATORE DI LAVORO | Aggiornamento - 8 ore | 1 | |
MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI - DIRIGENTI | E-Learning | DIRIGENTI | Completo - 6 ore | 1 | |
GENERALE + SPECIFICA RISCHIO BASSO | E-Learning | GENERALE | Completo - 8 ore | 1 | |
GENERALE | E-Learning | GENERALE | Completo - 4 ore | 1 | |
SPECIFICA - RISCHIO BASSO | E-Learning | SPECIFICA LAVORATORI | Completo - 4 ore | 1 | |
SPECIFICA IMPIEGATIZIO | E-Learning | SPECIFICA LAVORATORI | Completo - 4 ore | 1 | |
SPECIFICA LAVORATORI (AGG) | E-Learning | SPECIFICA LAVORATORI | Aggiornamento - 6 ore | 1 | |
AUTORIBALTABILI A CINGOLI | In aula | AUTORIBALTABILI A CINGOLI | Completo - 10 ore | 0 | |
AUTORIBALTABILI A CINGOLI (AGG) | In aula | AUTORIBALTABILI A CINGOLI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
ANTINCENDIO 1-FOR | In aula | ANTINCENDIO | Completo - 4 ore | 0 | |
CARICATORI FRONTALI | In aula | CARICATORI FRONTALI | Completo - 10 ore | 0 | |
ANTINCENDIO 1 (AGG) | In aula | ANTINCENDIO | Aggiornamento - 2 ore | 0 | |
CARICATORI FRONTALI (AGG) | In aula | CARICATORI FRONTALI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI | In aula | CARRELLI ELEVATORI | Completo - 12 ore | 0 | |
CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI (AGG) | In aula | CARRELLI ELEVATORI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO | In aula | CARRELLI ELEVATORI | Completo - 12 ore | 0 | |
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO (AGG) | In aula | CARRELLI ELEVATORI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
SPAZI CONFINATI O AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO | In aula | AMBIENTI CONFINATI | Completo - 8 ore | 0 | |
SPAZI CONFINATI O AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO (AGG) | In aula | AMBIENTI CONFINATI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
UTILIZZO DIISOCIANATI - GENERALE | E-Learning | DIISOCIANATI | Completo - 2 ore | 1 | |
UTILIZZO DIISOCIANATI - INTERMEDIO | E-Learning | DIISOCIANATI | Completo - 3 ore | 1 | |
UTILIZZO DIISOCIANATI - AVANZATO | E-Learning | DIISOCIANATI | Completo - 3 ore | 1 | |
CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI | In aula | CARRELLI ELEVATORI | Completo - 12 ore | 0 | |
ANTINCENDIO 3-FOR | In aula | ANTINCENDIO | Completo - 16 ore | 0 | |
ANTINCENDIO 3 (AGG) | In aula | ANTINCENDIO | Aggiornamento - 8 ore | 0 | |
CARRELLI SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI (AGG) | In aula | CARRELLI ELEVATORI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
UTILIZZO IN SICUREZZA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (4h) | In aula | APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO | Completo - 4 ore | 0 | |
UTILIZZO IN SICUREZZA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (4h-AGG) | In aula | APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
UTILIZZO IN SICUREZZA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (8h) | In aula | APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO | Completo - 8 ore | 0 | |
UTILIZZO IN SICUREZZA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (8h-AGG) | In aula | APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO | Aggiornamento - 8 ore | 0 | |
ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - MODULO B |
In aula In videoconferenza |
ASPP | Completo - 48 ore | 0 | |
ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - MODULO A |
In aula In videoconferenza |
ASPP | Completo - 28 ore | 0 | |
ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (AGG) |
In aula In videoconferenza |
ASPP | Aggiornamento - 20 ore | 0 | |
DPI III CATEGORIA ANTICADUTA (8h) | In aula | DPI III CATEGORIA | Completo - 8 ore | 0 | |
DPI III CATEGORIA ANTICADUTA (4h) | In aula | DPI III CATEGORIA | Completo - 4 ore | 0 | |
DPI III CATEGORIA ANTICADUTA (AGG) | In aula | DPI III CATEGORIA | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
DPI III CATEGORIA AUTORESPIRATORI | In aula | DPI III CATEGORIA | Completo - 8 ore | 0 | |
DPI III CATEGORIA AUTORESPIRATORI (AGG) | In aula | DPI III CATEGORIA | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
DPI III CATEGORIA OTOPROTETTORI | In aula | DPI III CATEGORIA | Completo - 4 ore | 0 | |
DPI III CATEGORIA OTOPROTETTORI (AGG) | In aula | DPI III CATEGORIA | Aggiornamento - 2 ore | 0 | |
ESCAVATORI A FUNE | In aula | ESCAVATORI | Completo - 10 ore | 0 | |
ESCAVATORI A FUNE (AGG) | In aula | ESCAVATORI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
ESCAVATORI IDRAULICI | In aula | ESCAVATORI | Completo - 10 ore | 0 | |
ESCAVATORI IDRAULICI (AGG) | In aula | ESCAVATORI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
ESCAVATORI, PALE, CARICATORI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI | In aula | ESCAVATORI | Completo - 16 ore | 0 | |
ESCAVATORI, PALE, CARICATORI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI (AGG) | In aula | ESCAVATORI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
GRU PER AUTOCARRO | In aula | GRU | Completo - 12 ore | 0 | |
GRU PER AUTOCARRO (AGG) | In aula | GRU | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
GRU A TORRE A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO | In aula | GRU | Completo - 14 ore | 0 | |
GRU A TORRE A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO (AGG) | In aula | GRU | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
GRU A TORRE ROTAZIONE IN ALTO | In aula | GRU | Completo - 12 ore | 0 | |
GRU A TORRE ROTAZIONE IN ALTO (AGG) | In aula | GRU | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
GRU A TORRE ROTAZIONE IN BASSO | In aula | GRU | Completo - 12 ore | 0 | |
GRU A TORRE ROTAZIONE IN BASSO (AGG) | In aula | GRU | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
GRU MOBILI | In aula | GRU | Completo - 14 ore | 0 | |
GRU MOBILI (AGG) | In aula | GRU | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
GRU MOBILI SU RUOTE CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIANTE (MODULO AGGIUNTIVO) | In aula | GRU | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
GRU MOBILI SU RUOTE CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIANTE (AGG) | In aula | GRU | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
PES-PAV-PEI - LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE, IN PROSSIMITA' E SOTTO TENSIONE (1A-1B-2A-2B) | In aula | PES PAV PEI | Completo - 14 ore | 0 | |
PES-PAV-PEI - LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE E IN PROSSIMITA' E SOTTO TENSIONE (1A-1B-2A-2B) (AGG) | In aula | PES PAV PEI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
PES-PAV - LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE E IN PROSSIMITA' (1A-1B) | In aula | PES PAV PEI | Completo - 10 ore | 0 | |
PES-PAV - LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE E IN PROSSIMITA' (1A-1B) (AGG) | In aula | PES PAV PEI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
PLE - PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI | In aula | PLE - PIATTAFORME ELEVABILI | Completo - 10 ore | 0 | |
PLE - PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI (AGG) | In aula | PLE - PIATTAFORME ELEVABILI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
PLE - PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON STABILIZZATORI | In aula | PLE - PIATTAFORME ELEVABILI | Completo - 8 ore | 0 | |
PLE - PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON STABILIZZATORI (AGG) | In aula | PLE - PIATTAFORME ELEVABILI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
PLE - PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI SENZA STABILIZZATORI (AGG) | In aula | PLE - PIATTAFORME ELEVABILI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
PLE - PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI SENZA STABILIZZATORI | In aula | PLE - PIATTAFORME ELEVABILI | Completo - 8 ore | 0 | |
POMPE PER CALCESTRUZZO | In aula | POMPE PER CALCESTRUZZO | Completo - 14 ore | 0 | |
POMPE PER CALCESTRUZZO (AGG) | In aula | POMPE PER CALCESTRUZZO | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
PONTEGGI | In aula | PONTEGGI | Completo - 28 ore | 0 | |
PONTEGGI (AGG) | In aula | PONTEGGI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
PRSES |
In aula In videoconferenza |
ASPP | Completo - 3 ore | 0 | |
QUOTA 4H | In aula | QUOTA | Completo - 4 ore | 0 | |
QUOTA 4H (AGG) | In aula | QUOTA | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
QUOTA 8H | In aula | QUOTA | Completo - 8 ore | 0 | |
QUOTA 8H (AGG) | In aula | QUOTA | Aggiornamento - 8 ore | 0 | |
LAVORI IN QUOTA E DPI III CATEGORIA ANTICADUTA (16h) | In aula | QUOTA | Completo - 16 ore | 0 | |
LAVORI IN QUOTA E DPI III CATEGORIA ANTICADUTA (16h-AGG) | In aula | QUOTA | Aggiornamento - 16 ore | 0 | |
LAVORI IN QUOTA E DPI III CATEGORIA ANTICADUTA (8h) | In aula | QUOTA | Completo - 8 ore | 0 | |
LAVORI IN QUOTA E DPI III CATEGORIA ANTICADUTA (8h-AGG) | In aula | QUOTA | Aggiornamento - 8 ore | 0 | |
RSPP MODULI A+B+C |
In aula In videoconferenza |
RSPP | Completo - 100 ore | 0 | |
SEGNALETICA STRADALE OPERATORE | In aula | SEGNALETICA STRADALE | Completo - 8 ore | 0 | |
SEGNALETICA STRADALE OPERATORE (AGG) | In aula | SEGNALETICA STRADALE | Aggiornamento - 6 ore | 0 | |
SEGNALETICA STRADALE PREPOSTO | In aula | SEGNALETICA STRADALE | Completo - 12 ore | 0 | |
SEGNALETICA STRADALE PREPOSTO (AGG) | In aula | SEGNALETICA STRADALE | Aggiornamento - 6 ore | 0 | |
TERNE | In aula | TERNE | Completo - 10 ore | 0 | |
TERNE (AGG) | In aula | TERNE | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
MONTAGGIO, UTILIZZO E SMONTAGGIO DI TRABATTELLI | In aula | TRABATTELLI | Completo - 8 ore | 0 | |
MONTAGGIO, UTILIZZO E SMONTAGGIO DI TRABATTELLI (AGG) | In aula | TRABATTELLI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A CINGOLI | In aula | TRATTORI | Completo - 8 ore | 0 | |
TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A CINGOLI (AGG) | In aula | TRATTORI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE (AGG) | In aula | TRATTORI | Aggiornamento - 4 ore | 0 | |
TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE | In aula | TRATTORI | Completo - 8 ore | 0 |